您的位置:首页 > 产品中心 > 红豆视频ios下载破解版 > 300℃立式恒温鼓风红豆视频ios下载破解版 > DHG-9620A620L立式恒温鼓风红豆视频ios下载破解版
产品中心产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 底部加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 304不锈钢 | 内胆尺寸 | 80*60*130cm |
外形尺寸 | 980*770*1720mm | 温度波动 | ±1℃ |
温度范围 | RT+10~200℃ | 价格区间 | 8千-1.5万 |
仪器种类 | 精密烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,能源,电子 |
产品特点:
1、 选用优质不锈钢制作的工作室,采用圆角设计,使清洁更便捷。
2、 冷轧钢制作的外壳,采用淋化经典喷粉技术,使用更耐久、清洁更方便。
3、 符合CCC的双层钢化玻璃观察窗,更安全,观察箱内样品更清晰。
4、 不锈钢制作的搁板,使用方便安全易清洗。
5、可选装的独立限温控制报警系统和惰性保护气体加入系统,更可满足不同的需求。
技术参数:
型号 | 9620A | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | |
相对湿度≤80% | ||
海拔高度≤2000m | ||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||
工作方式 | 液晶显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理温度控制 | |
高精度铂电阻传感器 | ||
强迫循环对流风道 | ||
可选0~9999分钟或小时定时 | ||
温度 | 控制范围 | RT+10~200℃ |
精确度 | ±1℃ at 100℃ | |
波动度 | ±1℃ | |
报警 | SV±5℃(出厂值) | |
均匀度 | ±2℃ at 100℃ | |
消耗功率 | 5000W | |
材料 | 内部 | 304不锈钢 |
外部 | 08F冷轧钢板 | |
尺寸 (MM) | 内部 | 800*600*1300 |
外部 | 980*770*1720 |
相关产品